O Concurso ‘Alenquer + Natal é no Comércio Tradicional’ teve a etapa mais aguardada no último sábado, dia 20 de Janeiro, com a revelação dos vencedores a suceder no Mercado Municipal de Alenquer.
Ao todo, foram atribuídos 15.500€ em prémios, com distinções para todas as 11 freguesias do concelho de Alenquer.
Cada freguesia galardoou seis premiados com um valor monetário: 150€ para o primeiro classificado, 100€ para o segundo e terceiro e os restantes quarto, quinto e sexto receberam, cada um, 50€.
Todos os prémios por freguesia foram atribuídos em formato de voucher.
O sorteio determinou que fosse Manuel Nicolau (Olhalvo) o grande vencedor, conquistando a tão desejada viagem de 9 dias e 7 noites para duas pessoas no Safari Lakes & Caldera com Zanzibar, na Tanzânia, após realizada uma compra de (pelo menos) 10€ no Café ‘Bora Lá’.
O prémio final tem o valor de 10.000€ e foi sorteado, tal como os demais, na presença do presidente da Câmara Municipal de Alenquer, Pedro Folgado, dos vereadores Tiago Pedro, Paulo Franco, José Honrado e Cláudia Luís, e de Rogério Ferreira, representante da ACICA.
LISTA DE VENCEDORES POR FREGUESIA
União de Freguesias de Carregado e Cadafais
| Classificação | Nome do premiado | Localidade | Estabelecimento |
| 1º | André | Casais da Marmeleira | O Cantinho do Kiko |
| 2º | Rosária Patrício | Carregado | Boutique Style |
| 3º | Ana Coelho | Carregado | Boutique Style |
| 4º | Domingos Tinoco | Carregado | Fábrica do Carregado |
| 5º | Maria Cecília Rodrigues | Manique | Fábrica Portuguesa dos Óculos |
| 6º | Silvina Caldeira | Alenquer | Viva Fit – Carregado |
União de Freguesias de Ribafria e Pereiro de Palhacana
| Classificação | Nome do premiado | Localidade | Estabelecimento |
| 1º | Ana Santos | Bonvizinho | Mega Mónica |
| 2º | Célia Quitério | Mata | Mercearia da Serra |
| 3º | Ana Santos | Bonvizinho | Mega Mónica |
| 4º | Célia Quitério | Mata | Mercearia da Serra |
| 5º | Célia Quitério | Mata | Mercearia da Serra |
| 6º | Ana Santos | Bonvizinho | Mega Mónica |
Santana da Carnota
| Classificação | Nome do premiado | Localidade | Estabelecimento |
| 1º | Maria Florinda Sousa | Santana da Carnota | Agricarnota |
| 2º | Carlota Melo | Carnota | O cantinho dos Teidos |
| 3º | Maria Florinda Sousa | Carnota | Agricarnota |
| 4º | Fernanda Frade | Casais Marmeleira | Agricarnota |
| 5º | Joaquina Maria Mendes | Santana da Carnota | Agricarnota |
| 6º | Carlota Melo | Carnota | O cantinho dos Teidos |
União de Freguesias de Alenquer
| Classificação | Nome do premiado | Localidade | Estabelecimento |
| 1º | Horácio Rodrigues | Alto da Boavista | Pedro Saloio Gás |
| 2º | Odete Casabineiro | Alenquer | Trevo Dourado |
| 3º | Maria Barbosa | Alenquer | Tebu |
| 4º | Vitor Ribeiro | Carapinha | Magamed |
| 5º | Maria Augusta Ferreira | Alenquer | Década Original |
| 6º | Sandra Aguiar | Espinçandeira | Mega Mário |
União Freguesias de Aldeia Galega da Merceana e Aldeia Gavinha
| Classificação | Nome do premiado | Localidade | Estabelecimento |
| 1º | Susana Santos Silva | Merceana | Talho do Alfredo |
| 2º | Carla Abreu | Merceana | Sabores do Paço |
| 3º | Artur Bértolo | Vale Benfeito | Supermercados Coviran |
| 4º | Catarina Silva | Paiol | Supermercados Coviran |
| 5º | Fátima Paula | Paiol | Peixaria – Horácio Lopes |
| 6º | João Pedro Bértolo | Merceana | Sapataria Merceanense |
União de Freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres
| Classificação | Nome do premiado | Localidade | Estabelecimento |
| 1º | Mercedes Anacleto | Abrigada | Boutique da Carla |
| 2º | Marina Gomes | Abrigada | Gifts By Dália |
| 3º | Antónia Sousa | Abrigada | Gostos e Manias |
| 4º | Mónica Carvalho | Atouguia | Rebeldencanto |
| 5º | Marina Sebastão Gomes | Abrigada | Gifts By Dália |
| 6º | José Luis Santos | Lisboa | Restaurante Hexágono |
Meca
| Classificação | Nome do premiado | Localidade | Estabelecimento |
| 1º | Dina Aguiar | Canados | Ouriversaria Silva |
| 2º | Marina Gomes | Fiandal | Abelhinhas |
| 3º | Marina Gomes | Fiandal | Dália |
| 4º | Ema Maria Gomes | Fiandal | Doces São João |
| 5º | Ema Maria Gomes | Fiandal | Vieira |
| 6º | Marina Gomes | Fiandal | Dália |
Olhalvo
| Classificação | Nome do premiado | Localidade | Estabelecimento |
| 1º | Ana Patrícia Murta | Abrigada | Kêta |
| 2º | Celeste Domingos | Pocariça | Lúcia Maria Hermínio |
| 3º | Maria Fátima Sousa | Olhalvo | Supergaláxia |
| 4º | José António Tomás | Penafirme da Mata | Supergaláxia |
| 5º | Carlos Sá Henriques | Olhalvo | Nuno José Grazina David |
| 6º | Maria dos Anjos Sousa | Olhalvo | Supergaláxia |
Ota
| Classificação | Nome do premiado | Localidade | Estabelecimento |
| 1º | Carla Rodrigues | Caneças | Churrasqueira O Carlitos |
| 2º | Lurdes | Ota | Páginas Abundantes |
| 3º | Carla Rodrigues | Caneças | Churrasqueira O Carlitos |
| 4º | Delfina Gonçalves | Ota | Páginas Abundantes |
| 5º | Maria Benedita Branco | Ota | Páginas Abundantes |
| 6º | Maria Olimpia Andrade | Ota | Páginas Abundantes |
Ventosa
| Classificação | Nome do premiado | Localidade | Estabelecimento |
| 1º | Ana Alexandra Marcelino | Freixal de Cima | Zizikas |
| 2º | Ana Teresa Esteves | Atalaia | Café Central – Atalaia |
| 3º | Pedro Duarte | Penedos | Elencodetalhe |
| 4º | Pedro Duarte | Penedos | Comércio e Transportes Marcolino |
| 5º | Maria Do Rosário Brandão | Labagueira | Comércio e Transportes Marcolino |
| 6º | Nazaré Rodrigues | Ventosa | Farmácia Catarino |
Vila Verde dos Francos
| Classificação | Nome do premiado | Localidade | Estabelecimento |
| 1º | António Fernando Nobre Prata | Vila Verde dos Francos | Sapataria Merceanense |
| 2º | Manuel Cândido | Portela | Comércio e Transportes Marcolino |
| 3º | Maria Félix Melhor | Vila Verde dos Francos | O Coração d´Aldeia |
| 4º | Olga Henriques | Vila Verde dos Francos | Maria Pureza |
| 5º | Manuel Cândido | Portela | Comércio e Transportes Marcolino |
| 6º | Evaristo Silva Faria | Vila Verde dos Francos | Marina Café |

